[お得なファーブーツカバー付き♪美脚必須のレースアップロングブーツDV-10-E28|NPG]-夢展望−公式サイト−
価格帯 在庫有のみ
新作アイテム
新作 05/24 12点
再販/完売間近
05/24 再入荷 2点

what'new

最旬セレブCOOL
悪羅GAL系マデ!

トレンドsweet&
モテ可愛ロリ系

オン・オフ活躍
大人SEXY系

メイクもヘアも♪
ALL美力UP!!

毎週更新!!WeekendSALE

[お得なファーブーツカバー付き♪美脚必須のレースアップロングブーツDV-10-E28|NPG]◆入荷済

GC シューズ 11月4日


人気のレースアップタイプが
うれしいポイント!!


ブーツ,ファーブーツカバー,ブラック,キャメル,ダークブラウン,オートミール
※イメージ画像ですので、商品カラーは詳細画像を必ずご確認ください。
今すぐ購入する




取り外し可能なファーブーツカバー付きなのが超うれしい(しかも裏地付き)★
ハードな印象を与えるレースアップロングブーツ登場!! !
太さのあるハイヒールだから脚長ラインをキープしつつ、安定感も◎
手持ちのニーハイソックスやタイツを合わせて自分らしさを主張するのもオススメ♪


















携帯でもコマース

似ている商品


最近見た商品

履歴がありません


商品名:[お得なファーブーツカバー付き♪美脚必須のレースアップロングブーツDV-10-E28|NPG]◆入荷済

滑りにくいゴム底仕様がうれしいポイント☆<br>

商品番号:5024200301
メイン画像
カラー
サイズ
正面
後ろ
横
アップ
アップ
SIZE&COLOR
サイズ:LL(24.0-24.5)
カラー:ブラック
ご希望のカラー&サイズを選択してください。
サイズ・カラー違いの商品
カラー\サイズ M(23.0-23.5) L(23.5-24.0) LL(24.0-24.5)
ブラック
アップ
(×) (×) (×)
キャメル
アップ
(×) (×) (×)
ダークブラウン
アップ
(×) (×) (×)
オートミール
アップ
(×) (×) (×)
○:在庫あり   △:品薄   ×:完売

PRICE

夢価格4,980円(税込)

送料別
取り外し可能なファーブーツカバー付きなのが超うれしい(しかも裏地付き)★ハードな印象を与えるレースアップロングブーツ登場!! !太さのあるハイヒールだから脚長ラインをキープしつつ、安定感も◎手持ちのニーハイソックスやタイツを合わせて自分らしさを主張するのもオススメ♪*

《カラー》3色(詳細は画像を参照)
《素材》本体:合成皮革 ファーブーツカバー:ポリエステル100%
《サイズ》M (詳細は画像を参照)

INFO
ポイント:49ポイント進呈

在庫量:×

再入荷メール登録

(現在の登録者数:0人)

商品が再入荷された場合に、お知らせのメールをお受け取りになりたい方は、下の欄にメールアドレスをご記入ください。再入荷したら、「再入荷のお知らせメール」をご登録のメールアドレスにお届けいたします。

メールアドレス



確認のためもう一度入力ください。

カート下 価格帯検索
【一緒に買うと送料無料!!】
同梱でカンタン送料無料GET!!
【STAFFお勧め☆プチプラアイテム】
プチプラだから色違いでGET!!
【5250円以上で送料無料】
送料無料まであと少しのお客様はこちらをCHECK!!
PICK UP CONTENTS

現在の販売状況(最新171件)
  購入日時 購入数 サイズ カラー
1 2011年02月20日13時59分 1 LL(24.0-24.5) ブラック
2 2011年02月16日01時27分 1 LL(24.0-24.5) ブラック
3 2011年02月15日18時48分 1 LL(24.0-24.5) ブラック
4 2011年02月03日01時37分 1 L(23.5-24.0) ブラック
5 2011年01月25日22時30分 1 M(23.0-23.5) ブラック
6 2011年01月24日12時32分 1 LL(24.0-24.5) ブラック
7 2011年01月19日01時12分 1 LL(24.0-24.5) オートミール
8 2011年01月16日03時11分 1 L(23.5-24.0) キャメル
9 2011年01月15日18時16分 1 L(23.5-24.0) ブラック
10 2011年01月11日20時30分 1 LL(24.0-24.5) オートミール
11 2011年01月11日08時35分 1 LL(24.0-24.5) ブラック
12 2011年01月03日06時26分 1 M(23.0-23.5) オートミール
13 2011年01月02日14時00分 1 LL(24.0-24.5) ブラック
14 2011年01月02日02時06分 1 L(23.5-24.0) ブラック
15 2011年01月01日23時21分 1 L(23.5-24.0) ブラック
16 2010年12月26日10時37分 1 LL(24.0-24.5) ダークブラウン
17 2010年12月26日08時11分 1 L(23.5-24.0) ブラック
18 2010年12月24日02時45分 1 L(23.5-24.0) ブラック
19 2010年12月24日02時18分 1 LL(24.0-24.5) ブラック
20 2010年12月23日06時39分 1 L(23.5-24.0) オートミール
21 2010年12月23日05時55分 1 L(23.5-24.0) ブラック
22 2010年12月23日05時33分 1 LL(24.0-24.5) ブラック
23 2010年12月23日04時58分 1 M(23.0-23.5) ブラック
24 2010年12月22日23時32分 1 L(23.5-24.0) オートミール
25 2010年12月22日22時50分 1 L(23.5-24.0) オートミール
26 2010年12月22日18時43分 1 M(23.0-23.5) ブラック
27 2010年12月22日08時45分 1 L(23.5-24.0) ブラック
28 2010年12月22日04時32分 1 L(23.5-24.0) ブラック
29 2010年12月22日02時11分 1 L(23.5-24.0) ブラック
30 2010年12月22日00時02分 1 L(23.5-24.0) ブラック
31 2010年12月21日22時33分 1 M(23.0-23.5) ブラック
32 2010年12月21日20時32分 1 L(23.5-24.0) オートミール
33 2010年12月21日20時02分 1 M(23.0-23.5) ブラック
34 2010年12月21日19時23分 1 L(23.5-24.0) オートミール
35 2010年12月21日17時46分 1 M(23.0-23.5) ブラック
36 2010年12月21日15時39分 1 LL(24.0-24.5) ブラック
37 2010年12月21日15時16分 1 L(23.5-24.0) オートミール
38 2010年12月21日13時22分 1 LL(24.0-24.5) ブラック
39 2010年12月21日13時20分 1 LL(24.0-24.5) オートミール
40 2010年12月21日11時04分 1 L(23.5-24.0) キャメル
41 2010年12月21日09時00分 1 LL(24.0-24.5) ブラック
42 2010年12月21日08時17分 1 LL(24.0-24.5) ブラック
43 2010年12月21日07時04分 1 L(23.5-24.0) キャメル
44 2010年12月21日05時40分 1 LL(24.0-24.5) ブラック
45 2010年12月21日04時35分 1 M(23.0-23.5) オートミール
46 2010年12月21日03時55分 1 LL(24.0-24.5) ブラック
47 2010年12月21日02時16分 1 LL(24.0-24.5) ブラック
48 2010年12月21日01時35分 1 L(23.5-24.0) オートミール
49 2010年12月21日00時34分 1 LL(24.0-24.5) ブラック
50 2010年12月21日00時32分 1 LL(24.0-24.5) キャメル
51 2010年12月21日00時32分 1 L(23.5-24.0) ブラック
52 2010年12月21日00時24分 1 L(23.5-24.0) ブラック
53 2010年12月21日00時20分 1 M(23.0-23.5) ブラック
54 2010年12月20日23時51分 1 L(23.5-24.0) ブラック
55 2010年12月20日22時03分 1 L(23.5-24.0) ブラック
56 2010年12月20日21時49分 1 LL(24.0-24.5) ブラック
57 2010年12月20日21時26分 1 LL(24.0-24.5) ブラック
58 2010年12月20日21時10分 1 L(23.5-24.0) オートミール
59 2010年12月20日20時24分 1 LL(24.0-24.5) オートミール
60 2010年12月20日19時56分 1 L(23.5-24.0) ブラック
61 2010年12月20日19時18分 1 L(23.5-24.0) オートミール
62 2010年12月20日19時13分 1 L(23.5-24.0) キャメル
63 2010年12月20日18時33分 1 L(23.5-24.0) キャメル
64 2010年12月20日17時17分 1 L(23.5-24.0) キャメル
65 2010年12月20日16時03分 1 LL(24.0-24.5) オートミール
66 2010年12月20日15時48分 1 L(23.5-24.0) キャメル
67 2010年12月20日15時01分 1 L(23.5-24.0) ブラック
68 2010年12月20日14時48分 1 LL(24.0-24.5) ブラック
69 2010年12月20日14時31分 1 L(23.5-24.0) キャメル
70 2010年12月20日13時10分 1 M(23.0-23.5) ブラック
71 2010年12月20日12時52分 1 LL(24.0-24.5) オートミール
72 2010年12月20日12時30分 1 L(23.5-24.0) キャメル
73 2010年12月20日09時16分 1 M(23.0-23.5) ブラック
74 2010年12月20日01時59分 1 M(23.0-23.5) ブラック
75 2010年12月18日18時26分 1 M(23.0-23.5) ブラック
76 2010年12月18日17時22分 1 LL(24.0-24.5) ブラック
77 2010年12月18日14時40分 1 L(23.5-24.0) キャメル
78 2010年12月17日21時13分 1 L(23.5-24.0) キャメル
79 2010年12月17日19時00分 1 LL(24.0-24.5) キャメル
80 2010年12月17日18時54分 1 M(23.0-23.5) オートミール
81 2010年12月15日21時50分 1 LL(24.0-24.5) キャメル
82 2010年12月15日21時35分 1 M(23.0-23.5) ブラック
83 2010年12月15日21時10分 1 L(23.5-24.0) キャメル
84 2010年12月15日09時38分 1 M(23.0-23.5) キャメル
85 2010年12月15日09時37分 1 LL(24.0-24.5) ダークブラウン
86 2010年12月14日19時00分 1 L(23.5-24.0) キャメル
87 2010年12月14日17時47分 1 LL(24.0-24.5) キャメル
88 2010年12月14日02時01分 1 L(23.5-24.0) キャメル
89 2010年12月13日16時11分 1 L(23.5-24.0) キャメル
90 2010年12月13日05時17分 1 M(23.0-23.5) キャメル
91 2010年12月13日00時14分 1 M(23.0-23.5) ダークブラウン
92 2010年12月12日15時06分 1 L(23.5-24.0) ブラック
93 2010年12月11日21時58分 1 L(23.5-24.0) キャメル
94 2010年12月11日20時34分 1 L(23.5-24.0) キャメル
95 2010年12月11日19時45分 1 L(23.5-24.0) キャメル
96 2010年12月10日08時51分 1 LL(24.0-24.5) ダークブラウン
97 2010年12月09日20時38分 1 M(23.0-23.5) キャメル
98 2010年12月08日20時30分 1 LL(24.0-24.5) キャメル
99 2010年12月07日18時21分 1 L(23.5-24.0) ブラック
100 2010年12月07日10時22分 1 L(23.5-24.0) ブラック
101 2010年12月06日18時45分 1 LL(24.0-24.5) ブラック
102 2010年12月06日13時21分 1 LL(24.0-24.5) ブラック
103 2010年12月04日20時49分 1 L(23.5-24.0) ダークブラウン
104 2010年12月03日23時21分 1 LL(24.0-24.5) キャメル
105 2010年12月03日22時20分 1 LL(24.0-24.5) キャメル
106 2010年12月03日18時59分 1 L(23.5-24.0) ブラック
107 2010年12月02日03時10分 1 L(23.5-24.0) キャメル
108 2010年12月02日02時17分 1 LL(24.0-24.5) キャメル
109 2010年12月01日14時53分 1 LL(24.0-24.5) キャメル
110 2010年12月01日01時50分 1 M(23.0-23.5) キャメル
111 2010年11月29日22時51分 1 M(23.0-23.5) キャメル
112 2010年11月29日22時38分 1 M(23.0-23.5) キャメル
113 2010年11月29日18時05分 1 L(23.5-24.0) キャメル
114 2010年11月28日15時32分 1 M(23.0-23.5) オートミール
115 2010年11月28日00時59分 1 L(23.5-24.0) キャメル
116 2010年11月28日00時21分 1 LL(24.0-24.5) ブラック
117 2010年11月27日13時21分 1 LL(24.0-24.5) キャメル
118 2010年11月26日22時56分 1 LL(24.0-24.5) ダークブラウン
119 2010年11月26日22時24分 1 M(23.0-23.5) キャメル
120 2010年11月26日21時48分 1 LL(24.0-24.5) ダークブラウン
121 2010年11月26日11時54分 1 LL(24.0-24.5) ブラック
122 2010年11月25日01時58分 1 LL(24.0-24.5) ダークブラウン
123 2010年11月24日23時23分 1 LL(24.0-24.5) キャメル
124 2010年11月23日22時20分 1 M(23.0-23.5) キャメル
125 2010年11月23日21時36分 1 M(23.0-23.5) ブラック
126 2010年11月23日17時37分 1 L(23.5-24.0) キャメル
127 2010年11月23日05時13分 1 M(23.0-23.5) ブラック
128 2010年11月22日23時29分 1 M(23.0-23.5) キャメル
129 2010年11月22日22時39分 1 LL(24.0-24.5) ダークブラウン
130 2010年11月22日19時46分 1 M(23.0-23.5) キャメル
131 2010年11月20日20時46分 1 LL(24.0-24.5) ブラック
132 2010年11月20日20時06分 1 LL(24.0-24.5) ブラック
133 2010年11月20日12時53分 1 LL(24.0-24.5) ダークブラウン
134 2010年11月20日09時30分 1 L(23.5-24.0) キャメル
135 2010年11月20日03時52分 1 L(23.5-24.0) ブラック
136 2010年11月19日21時47分 1 LL(24.0-24.5) キャメル
137 2010年11月19日18時13分 1 M(23.0-23.5) キャメル
138 2010年11月19日10時59分 1 M(23.0-23.5) ダークブラウン
139 2010年11月18日22時45分 1 LL(24.0-24.5) ダークブラウン
140 2010年11月18日22時18分 1 LL(24.0-24.5) キャメル
141 2010年11月18日21時42分 1 M(23.0-23.5) オートミール
142 2010年11月17日22時15分 1 L(23.5-24.0) キャメル
143 2010年11月17日21時31分 1 M(23.0-23.5) キャメル
144 2010年11月17日00時39分 1 M(23.0-23.5) ブラック
145 2010年11月16日21時10分 1 M(23.0-23.5) ブラック
146 2010年11月15日22時16分 1 L(23.5-24.0) オートミール
147 2010年11月15日22時03分 1 M(23.0-23.5) キャメル
148 2010年11月15日05時20分 1 LL(24.0-24.5) ダークブラウン
149 2010年11月15日01時06分 1 M(23.0-23.5) キャメル
150 2010年11月14日22時26分 1 LL(24.0-24.5) キャメル
151 2010年11月14日17時23分 1 L(23.5-24.0) ダークブラウン
152 2010年11月13日20時17分 1 L(23.5-24.0) ブラック
153 2010年11月13日18時14分 1 M(23.0-23.5) ダークブラウン
154 2010年11月12日20時37分 1 LL(24.0-24.5) キャメル
155 2010年11月11日01時47分 1 L(23.5-24.0) キャメル
156 2010年11月11日01時47分 1 L(23.5-24.0) ブラック
157 2010年11月11日00時31分 1 M(23.0-23.5) オートミール
158 2010年11月11日00時31分 1 M(23.0-23.5) ダークブラウン
159 2010年11月11日00時31分 1 LL(24.0-24.5) オートミール
160 2010年11月10日23時15分 1 L(23.5-24.0) ダークブラウン
161 2010年11月10日19時43分 1 M(23.0-23.5) キャメル
162 2010年11月10日19時21分 1 M(23.0-23.5) ダークブラウン
163 2010年11月10日11時50分 1 L(23.5-24.0) ブラック
164 2010年11月09日22時56分 1 LL(24.0-24.5) オートミール
165 2010年11月09日22時37分 1 L(23.5-24.0) ダークブラウン
166 2010年11月09日22時04分 1 L(23.5-24.0) キャメル
167 2010年11月09日19時15分 1 LL(24.0-24.5) ブラック
168 2010年11月09日03時26分 1 LL(24.0-24.5) ダークブラウン
169 2010年11月08日22時47分 1 L(23.5-24.0) ブラック
170 2010年11月08日21時48分 1 LL(24.0-24.5) ダークブラウン
171 2010年11月08日18時45分 1 M(23.0-23.5) ブラック

この商品のレビュー一覧
評価ポイント平均:3.7ポイント 該当件数:3(1-3 件目を表示)
3:Raikaさん 評価ポイント:★★★★ 投稿日時:2011/01/10
ファスナーがないので脱ぎ履きは大変です。
底が厚く、長時間歩けます。
甲と靴の隙間があり、摩れて痛かったのですが、厚さ1cmの低反発中敷をいれると非常に良くなりました。

2:ユミさん 評価ポイント:★★★ 投稿日時:2010/12/07
ブラックのLLを買いました。普段、25cmなんですけどフツーに入リました☆
底が厚みがあるので、楽です。
ただ、チャックぢゃないのが履きにくいです・・・
あと足の甲の足首辺リが、ゆとリがあるせいか歩くと生地が当たって擦れる感じで痛いので、-2点しました・・・
1:ぺさん 評価ポイント:★★★★ 投稿日時:2010/12/01
かわいいけど横にファスナーが付いてないから脱いだり履いたりがめんどぅです。
後、最初から少しキズがありました。
ページ: 1
最旬セレブCOOL
悪羅GAL系マデ!

トレンドsweet&
モテ可愛ロリ系

オン・オフ活躍
大人SEXY系

メイクもヘアも♪
ALL美力UP!!

メルマガ会員登録ご利用ガイドよくある質問お問合せサイズ表買物カゴ会社案内